進路を決定し、その進路を歩んでいくのは「自分」です。進路を考えることは「自分」を理解することから始まります。納得のいく進路を選択するために、まず「自分」を「見つめる」ことから始めましょう。
令和元年度3年生進路状況(就職)
1. 進路希望状況
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
卒業予定者数 | 44 | 49 | 93 |
(1)進学希望数 | 13 | 29 | 42 |
(2)就職希望数 | 31 | 20 | 51 |
うち就職進学就職者 | 0 | 0 | 0 |
うち公務員希望者 | 3 | 0 | 3 |
(3)その他(縁故) | 0 | 0 | 0 |
2. 就職状況
①求人票(枚)
県内 | 217 |
---|---|
県外 | 546 |
合計 | 763 |
②就業地域(学校斡旋・縁故・公務員就職)
県内 | |||
---|---|---|---|
地域 | 男 | 女 | 計 |
松江 | 1 | 1 | 2 |
出雲・斐川 | 8 | 5 | 13 |
大田 | 12 | 12 | 24 |
江津・浜田 | 3 | 2 | 5 |
未内定 | 0 | 0 | 0 |
計 | 24 | 20 | 44 |
県内希望率 86.3%
県内希望者の内定率 100.0%
希望者全体の内定率 100.0%
県外 | |||
---|---|---|---|
地域 | 男 | 女 | 計 |
中国 | 3 | 0 | 3 |
関西 | 4 | 0 | 4 |
東海 | 0 | 0 | 0 |
関東 | 0 | 0 | 0 |
未内定 | 0 | 0 | 0 |
計 | 7 | 0 | 7 |
県外希望率 13.7%
県外希望者の内定率 100.0%
③就業職種(学校斡旋・縁故 就職)
県内 | 県外 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
専門・技術・管理 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
管理的 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
事務的 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
販売 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
サービス | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 |
保安 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
運輸・通信 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
生産工程・労務 | 15 | 7 | 22 | 5 | 0 | 5 |
未定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 24 | 20 | 44 | 7 | 0 | 7 |
令和元年度3年生進路状況(進学)
3. 進学状況
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
進学希望者数 | 13 | 29 | 42 |
進学合格者数 | 13 | 29 | 42 |
進学先未決定者数 | 0 | 0 | 0 |
進学合格率% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
①進学合格者数
男 | 女 | 計 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
大学 | 2 | 4 | 6 | 14.3% |
短期大学 | 4 | 4 | 9.5% | |
看護系専門学校 | 1 | 3 | 4 | 9.5% |
専門学校 | 10 | 18 | 28 | 66.7% |
合格者数 | 13 | 29 | 42 | |
未決定者数 | 0 | 0 | 0 | |
決定率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
※専門学校には、高等技術校・農林大学校・准看護学校等を含む
②進学地域
※県内進学率 47.6% ※県外進学率 52.4%
大学 | 短大 | 看護専門 | 専門 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
島根 | 2 | 2 | 3 | 13 | 20 |
大阪 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
鳥取 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
岡山 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
広島 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
山口 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
計 | 6 | 4 | 4 | 28 | 42 |