令和6年度3年生進路状況(就職)
1. 進路希望状況
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
卒業者数 | 41 | 33 | 74 |
(1)進学者数 | 20 | 19 | 39 |
(2)就職者数 | 20 | 14 | 34 |
うち縁故 | 1 | 0 | 1 |
うち公務員 | 1 | 0 | 1 |
(3)その他(未定) | 1 | 0 | 1 |
2. 就職状況
①求人票(枚)
県内 | 346 |
---|---|
県外 | 992 |
合計 | 1338 |
②就業地域(学校斡旋・縁故・公務員就職)
県内 | |||
---|---|---|---|
地域 | 男 | 女 | 計 |
松江 | 1 | 0 | 1 |
出雲 | 8 | 5 | 13 |
大田 | 7 | 3 | 10 |
江津・浜田・邑智 | 4 | 4 | 8 |
未内定 | 0 | 0 | 0 |
計 | 20 | 12 | 32 |
県内希望率 94.1%
県内希望者の内定率 100.0%
就職者全体の内定率 100.0%
県外 | |||
---|---|---|---|
地域 | 男 | 女 | 計 |
大阪 | 0 | 1 | 1 |
京都 | 0 | 1 | 1 |
未定 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 2 | 2 |
県外希望率 5.9%
県外希望者の内定率 100.0%
令和6年度3年生進路状況(進学)
3. 進学状況
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
進学者数 | 20 | 19 | 39 |
進学合格者数 | 20 | 19 | 39 |
進学先未決定者数 | 0 | 0 | 0 |
進学合格率% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
①進学合格者数
男 | 女 | 計 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
大学 | 5 | 2 | 7 | 18% |
短期大学 | 0 | 0 | 0 | 0% |
看護系専門学校 | 0 | 2 | 2 | 5.1% |
専門学校 | 15 | 15 | 30 | 76.9% |
合格者数 | 20 | 19 | 39 | |
未決定者数 | 0 | 0 | 0 | |
決定率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
※専門学校には、高等技術校・農林大学校・准看護学校等を含む
②進学地域
※県内進学率 45.0% ※県外進学率 55.0%
大学 | 短大 | 看護専門 | 専門 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
県内 | 0 | 0 | 2 | 16 | 18 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 |
岡山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
山口 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大坂 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 |
兵庫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
関東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 7 | 0 | 2 | 31 | 40 |
PTA広報誌「百合樹」 バックナンバー
第35号(2023-02) 第34号(2022-02) 第33号(2021-02) 第32号(2020-02) 第31号(2019-10)